| STT | Họ và Tên | Ngày sinh | Chức danh | Đơn vị công tác |
| I | Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO | |||
| 1 | Ngô Quang Thanh | 26/5 | Trưởng kho | PX kho Kiên Giang |
| 2 | Nguyễn Văn Tú | 22/5 | Cán bộ kỹ thuật | PX kho Kiên Giang |
| 3 | Trần Hữu Lĩnh | 01/5 | Chuyên viên | Phòng KHTT |
| 4 | Trần Ánh Quang | 01/5 | Bảo vệ | PX kho Kiên Giang |
| 5 | Nguyễn T. Quỳnh Nga | 04/5 | Nhân viên Cấp dưỡng | Phân xưởng kho BRVT |
| 6 | Tô Văn Thành | 17/5 | Công nhân KNM | Phân xưởng KNM |
| 7 | Trần Hồng Kỳ | 20/5 | Bảo vệ | Phân xưởng kho BRVT |
| 8 | Phạm Nhật Nam | 25/5 | Công nhân KNM | Phân xưởng KNM |
| II | Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương | |||
| 9 | Nguyễn Trọng Mạnh | 20/5 | Trưởng ban | Ban TKKTTC |
| 10 | Nguyễn Thị Nụ | 16/5 | Chuyên viên | Ban KTAT |
| III | Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai | |||
| 11 | Nguyễn Minh Vương | 20/5 | Phó giám đốc | CN Đồng Nai |
| 12 | Phạm Tiến Dũng | 17/5 | Trưởng ban | Ban KTAT |
| 13 | Trần Thị Bích | 10/5 | Bảo vệ | Kho Bình An |
| 14 | Trần Triệu Quang | 19/5 | Chuyên viên | Ban NVTH |
| 15 | Phạm Thị Luyến | 29/5 | Chuyên viên | Ban KTAT |
Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt
Giám đốc
Trần Văn Dũng




